Hibernian PES 2020 Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Marciano | 1 | ![]() | 30 | 193 | GK | 69 | 52 | 42 | 80 | 45 | 62 | 48 |
A. Bogdán | 27 | ![]() | 32 | 194 | GK | 68 | 46 | 41 | 79 | 53 | 63 | 41 |
P. Hanlon | 4 | ![]() | 29 | 180 | CB | 70 | 63 | 54 | 77 | 72 | 71 | 53 |
T. James | 17 | ![]() | 23 | 180 | CB | 63 | 62 | 55 | 70 | 66 | 75 | 61 |
A. Jackson | 18 | ![]() | 25 | 187 | CB | 66 | 63 | 53 | 74 | 75 | 72 | 57 |
D. Mcgregor | 24 | ![]() | 34 | 180 | CB | 70 | 66 | 54 | 86 | 76 | 63 | 55 |
R. Porteous | 25 | ![]() | 20 | 180 | CB | 67 | 62 | 53 | 77 | 72 | 73 | 54 |
L. Stevenson | 16 | ![]() | 31 | 170 | LSB | 68 | 67 | 60 | 70 | 68 | 73 | 67 |
D. Gray | 2 | ![]() | 31 | 180 | RSB | 67 | 69 | 57 | 76 | 68 | 74 | 65 |
S. Whittaker | 3 | ![]() | 35 | 185 | RSB | 70 | 68 | 62 | 75 | 68 | 72 | 67 |
P. Mcginn | 6 | ![]() | 29 | 175 | RSB | 66 | 65 | 55 | 66 | 63 | 77 | 66 |
J. Naismith | 21 | ![]() | 25 | 169 | RSB | 69 | 67 | 59 | 80 | 64 | 76 | 64 |
V. Slivka | 8 | ![]() | 24 | 185 | CMF | 68 | 72 | 66 | 77 | 60 | 70 | 70 |
S. Mallan | 14 | ![]() | 23 | 178 | CMF | 72 | 74 | 70 | 63 | 51 | 77 | 75 |
M. Hallberg | 20 | ![]() | 24 | 185 | CMF | 68 | 73 | 69 | 69 | 66 | 72 | 66 |
S. Omeonga | 40 | ![]() | 23 | 177 | CMF | 71 | 72 | 60 | 60 | 52 | 83 | 74 |
J. Newell | 11 | ![]() | 26 | 185 | LMF | 67 | 68 | 63 | 66 | 58 | 78 | 69 |
F. Murray | 33 | ![]() | 20 | 180 | LMF | 62 | 65 | 63 | 66 | 51 | 74 | 67 |
J. Gullan | 47 | ![]() | 20 | 180 | LMF | 58 | 63 | 60 | 65 | 45 | 72 | 68 |
D. Horgan | 7 | ![]() | 27 | 170 | RMF | 72 | 66 | 67 | 74 | 56 | 84 | 74 |
M. Boyle | 10 | ![]() | 26 | 172 | RMF | 72 | 68 | 66 | 65 | 57 | 92 | 75 |
I. Murray | 22 | ![]() | 21 | 180 | OMF | 59 | 66 | 60 | 65 | 52 | 70 | 70 |
S. Allan | 23 | ![]() | 28 | 175 | OMF | 69 | 74 | 68 | 64 | 54 | 69 | 75 |
C. Doidge | 9 | ![]() | 27 | 185 | CF | 67 | 67 | 75 | 73 | 48 | 74 | 66 |
Hibernian PES 2020 選手編成
Hibernian - Loaned Players
| Name | クラブ | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Kamberi | ![]() | ![]() | 24 | 189 | CF | 69 | 62 | 72 | 83 | 50 | 76 | 60 |
Featured Players




































