LWG41
ST40
CF43
RWG41
LMF41
DMF45
CMF42
OMF39
RMF41
LSB45
CB51
RSB45
GK64
| 国籍 | 日本 |
| チーム | ブラウブリッツ秋田 |
| League | 2026/27 MEIJI YASUDA J2 LEAGUE |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 20 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 184 |
| 体重 | 82 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 168771 |
| Max level | 0 |
Featured Players