LWG41
ST40
CF42
RWG41
LMF41
DMF46
CMF43
OMF40
RMF41
LSB46
CB52
RSB46
GK64
| 国籍 | 日本 |
| チーム | セレッソ大阪 |
| League | 2026/27 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 19 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 195 |
| 体重 | 82 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 169377 |
| Max level | 0 |
Featured Players