LWG55
ST56
CF53
RWG55
LMF56
DMF68
CMF64
OMF60
RMF56
LSB61
CB59
RSB61
GK40
| 国籍 | |
| 市場価格 | €0.05 millions |
| チーム | Avaí |
| 契約期間 | 2022-12-31 |
| League | Campeonato Brasileiro Série B |
| ポジション | DMF ディフェンシブミッドフィルダー |
| 年齢 | 21 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 169 |
| 体重 | 64 |
| フェイスタイプ | no |
| MyClub | yes |
| Type | 初期設定 |
| Condition | C |
| ID | 116623 |
Featured Players