LWG43
ST43
CF46
RWG43
LMF42
DMF48
CMF44
OMF42
RMF42
LSB47
CB53
RSB47
GK73
| 国籍 | 日本 |
| チーム | RB大宮アルディージャ |
| League | 2026/27 MEIJI YASUDA J2 LEAGUE |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 38 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 191 |
| 体重 | 91 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16430 |
| Max level | 40 |
Featured Players