LWG75
ST75
CF73
RWG75
LMF75
DMF66
CMF72
OMF74
RMF75
LSB70
CB63
RSB70
GK39
| 国籍 | 韓国 |
| チーム | 江原 FC |
| League | AFC Champions League Two™ |
| ポジション | LWG レフトウィングフォワード |
| 年齢 | 29 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 172 |
| 体重 | 64 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16906976 |
| Max level | 0 |
Featured Players