Manager: L. Zubeldía
Lanús PES 2021 Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Morales | 1 | ![]() | 21 | 187 | GK | 73 | 61 | 43 | 77 | 56 | 65 | 56 | C |
Lucas Acosta | 15 | ![]() | 25 | 187 | GK | 74 | 53 | 47 | 76 | 64 | 67 | 54 | C |
L. Peraggini | 32 | ![]() | 18 | 182 | GK | 57 | 53 | 40 | 70 | 60 | 62 | 55 | C |
T. Canteros | 46 | ![]() | 19 | 184 | GK | 59 | 55 | 40 | 73 | 62 | 63 | 58 | C |
A. Pérez | 2 | ![]() | 26 | 181 | CB | 71 | 68 | 60 | 84 | 74 | 71 | 65 | C |
G. Burdisso | 3 | ![]() | 32 | 187 | CB | 72 | 70 | 60 | 85 | 77 | 65 | 62 | C |
M. Pérez | 22 | ![]() | 21 | 188 | CB | 69 | 72 | 50 | 79 | 74 | 70 | 59 | C |
J. Rodríguez | 28 | ![]() | 17 | 180 | CB | 60 | 65 | 55 | 70 | 68 | 69 | 60 | C |
N. Thaller | 29 | ![]() | 22 | 185 | CB | 71 | 71 | 57 | 85 | 73 | 71 | 64 | C |
K. Lomónaco | 36 | ![]() | 18 | 179 | CB | 61 | 65 | 50 | 76 | 69 | 72 | 60 | C |
O. Ndong | 40 | ![]() | 21 | 192 | CB | 64 | 63 | 47 | 85 | 67 | 73 | 62 | C |
B. Aguilar | 47 | ![]() | 17 | 175 | CB | 57 | 62 | 45 | 71 | 64 | 67 | 61 | C |
J. Aude | 13 | ![]() | 17 | 180 | LSB | 63 | 66 | 55 | 68 | 61 | 74 | 65 | C |
A. Tabares | 20 | ![]() | 19 | 179 | LSB | 61 | 62 | 50 | 70 | 60 | 71 | 65 | C |
A. Bernabei | 25 | ![]() | 20 | 169 | LSB | 72 | 71 | 65 | 65 | 64 | 83 | 74 | C |
J. Gómez | 4 | ![]() | 27 | 174 | RSB | 72 | 70 | 60 | 63 | 62 | 88 | 75 | C |
N. Morgantini | 24 | ![]() | 26 | 175 | RSB | 67 | 66 | 52 | 70 | 65 | 77 | 68 | C |
L. Di Plácido | 26 | ![]() | 26 | 173 | RSB | 73 | 70 | 63 | 72 | 63 | 83 | 76 | C |
P. Aranda | 30 | ![]() | 19 | 180 | RSB | 64 | 63 | 49 | 75 | 66 | 73 | 65 | C |
B. Aguirre | 35 | ![]() | 20 | 175 | RSB | 68 | 64 | 56 | 68 | 64 | 75 | 68 | C |
T. Belmonte | 8 | ![]() | 22 | 178 | CMF | 74 | 76 | 66 | 70 | 67 | 77 | 72 | C |
F. Pérez | 34 | ![]() | 21 | 168 | CMF | 67 | 80 | 59 | 65 | 50 | 71 | 71 | C |
L. Blanco | 38 | ![]() | 19 | 175 | CMF | 61 | 67 | 62 | 65 | 58 | 71 | 68 | C |
E. Robles | 44 | ![]() | 19 | 175 | CMF | 60 | 64 | 56 | 67 | 65 | 73 | 60 | C |
A. Rodríguez | 45 | ![]() | 16 | 169 | LMF | 59 | 63 | 58 | 60 | 51 | 70 | 69 | C |
L. Vera | 23 | ![]() | 23 | 164 | OMF | 74 | 80 | 67 | 60 | 51 | 82 | 80 | C |
I. Cechi | 37 | ![]() | 19 | 179 | OMF | 61 | 65 | 65 | 65 | 51 | 71 | 69 | C |
Lautaro Acosta | 7 | ![]() | 32 | 169 | LWG | 78 | 74 | 74 | 65 | 49 | 81 | 83 | C |
P. de la Vega | 10 | ![]() | 19 | 177 | LWG | 74 | 76 | 69 | 70 | 47 | 84 | 80 | C |
F. Orozco | 21 | ![]() | 18 | 165 | LWG | 66 | 64 | 61 | 60 | 48 | 77 | 75 | C |
L. Besozzi | 41 | ![]() | 17 | 176 | LWG | 64 | 65 | 65 | 70 | 48 | 74 | 75 | C |
J. López | 42 | ![]() | 20 | 188 | LWG | 61 | 60 | 69 | 71 | 50 | 71 | 65 | C |
M. Esquivel | 11 | ![]() | 21 | 164 | RWG | 68 | 72 | 64 | 63 | 51 | 82 | 74 | C |
J. Krilanovich | 27 | ![]() | 18 | 177 | RWG | 63 | 63 | 69 | 72 | 46 | 74 | 72 | C |
E. Gómez | 43 | ![]() | 19 | 175 | RWG | 60 | 60 | 58 | 62 | 52 | 75 | 70 | C |
J. Sand | 9 | ![]() | 40 | 182 | CF | 79 | 72 | 84 | 82 | 43 | 75 | 74 | C |
S. Zeballos | 31 | ![]() | 19 | 175 | CF | 62 | 62 | 68 | 67 | 48 | 73 | 69 | C |
N. Orsini | 33 | ![]() | 26 | 187 | CF | 75 | 67 | 79 | 82 | 46 | 76 | 70 | C |
L. Varaldo | 39 | ![]() | 18 | 180 | CF | 61 | 60 | 73 | 67 | 46 | 69 | 61 | C |
Lanús PES 2021 選手編成
Lanús - Loaned Players
| Name | クラブ | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Valenti | ![]() | ![]() | 21 | 188 | CB | 74 | 69 | 63 | 80 | 80 | 71 | 63 | C |
K. Benítez | ![]() | ![]() | 18 | 183 | CB | 58 | 60 | 45 | 73 | 68 | 65 | 58 | C |
F. Ortellado | ![]() | ![]() | 19 | 192 | CB | 60 | 61 | 45 | 75 | 70 | 68 | 57 | C |
N. Pasquini | ![]() | ![]() | 29 | 176 | LSB | 76 | 77 | 62 | 76 | 65 | 82 | 71 | C |
G. Carrasco | ![]() | 23 | 175 | RSB | 72 | 66 | 55 | 74 | 70 | 81 | 72 | C | |
C. Núñez | ![]() | 23 | 166 | DMF | 67 | 67 | 56 | 74 | 63 | 73 | 68 | C | |
G. Lodico | ![]() | ![]() | 22 | 173 | CMF | 72 | 79 | 66 | 63 | 53 | 81 | 77 | C |
P. Núñez | ![]() | ![]() | 21 | 178 | OMF | 61 | 70 | 65 | 66 | 54 | 69 | 69 | C |
J. Sinisterra | ![]() | ![]() | 22 | 171 | LWG | 69 | 67 | 67 | 77 | 47 | 85 | 73 | C |
M. Belloso | ![]() | ![]() | 20 | 175 | LWG | 63 | 64 | 63 | 62 | 50 | 73 | 71 | C |
S. Ribas | ![]() | ![]() | 32 | 189 | CF | 73 | 69 | 77 | 87 | 51 | 73 | 66 | C |
Featured Players




























































