CD Leganés PES 2020 Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pichu Cuéllar | 1 | ![]() | 35 | 187 | GK | 78 | 53 | 45 | 76 | 41 | 53 | 44 |
Juan Soriano | 13 | ![]() | 22 | 185 | GK | 78 | 58 | 40 | 69 | 65 | 59 | 60 |
André Grandi | 30 | ![]() | 22 | 193 | GK | 66 | 56 | 40 | 83 | 53 | 58 | 51 |
Pablo Lombo | 35 | ![]() | 20 | 185 | GK | 62 | 55 | 41 | 68 | 45 | 63 | 43 |
Bustinza | 3 | ![]() | 27 | 175 | CB | 77 | 72 | 58 | 75 | 79 | 78 | 66 |
K. Omeruo | 4 | ![]() | 26 | 185 | CB | 77 | 73 | 58 | 82 | 80 | 78 | 67 |
Chidozie | 12 | ![]() | 22 | 189 | CB | 75 | 71 | 52 | 82 | 77 | 76 | 67 |
Rodri Tarín | 15 | ![]() | 23 | 184 | CB | 76 | 72 | 59 | 78 | 77 | 80 | 67 |
D. Siovas | 22 | ![]() | 31 | 192 | CB | 77 | 75 | 58 | 86 | 78 | 66 | 62 |
Iván López | 28 | ![]() | 21 | 185 | CB | 60 | 61 | 50 | 72 | 64 | 68 | 61 |
A. Mourid | 29 | ![]() | 19 | 187 | CB | 60 | 60 | 53 | 78 | 69 | 66 | 58 |
J. Silva | 5 | ![]() | 25 | 178 | LSB | 77 | 68 | 60 | 69 | 72 | 77 | 73 |
K. Rodrigues | 24 | ![]() | 25 | 170 | LSB | 74 | 77 | 59 | 63 | 69 | 78 | 72 |
Marc Navarro | 2 | ![]() | 24 | 188 | RSB | 72 | 72 | 61 | 71 | 72 | 73 | 66 |
R. Rosales | 16 | ![]() | 31 | 174 | RSB | 76 | 73 | 64 | 69 | 75 | 74 | 70 |
Rubén Pérez | 21 | ![]() | 30 | 178 | DMF | 78 | 78 | 62 | 77 | 76 | 69 | 68 |
I. Amadou | 23 | ![]() | 26 | 183 | DMF | 77 | 78 | 56 | 85 | 83 | 77 | 70 |
Roque Mesa | 6 | ![]() | 30 | 172 | CMF | 79 | 84 | 74 | 76 | 71 | 76 | 74 |
Recio | 8 | ![]() | 28 | 183 | CMF | 76 | 79 | 68 | 74 | 76 | 73 | 70 |
Iván Amores | 36 | ![]() | 22 | 170 | CMF | 58 | 64 | 59 | 58 | 59 | 69 | 65 |
Eraso | 17 | ![]() | 29 | 180 | OMF | 76 | 82 | 73 | 69 | 64 | 71 | 75 |
Óscar Rodríguez | 27 | ![]() | 21 | 174 | OMF | 77 | 76 | 70 | 68 | 60 | 76 | 79 |
A. Szymanowski | 11 | ![]() | 31 | 175 | LWG | 76 | 76 | 76 | 68 | 53 | 80 | 79 |
Bryan Gil | 26 | ![]() | 18 | 175 | LWG | 72 | 65 | 68 | 63 | 56 | 84 | 86 |
Dani Plomer | 31 | ![]() | 21 | 179 | LWG | 57 | 57 | 62 | 63 | 50 | 71 | 65 |
Aitor Ruibal | 19 | ![]() | 23 | 175 | RWG | 75 | 74 | 75 | 76 | 57 | 77 | 75 |
Javier Avilés | 33 | ![]() | 22 | 181 | RWG | 64 | 66 | 63 | 65 | 52 | 74 | 68 |
Guerrero | 9 | ![]() | 29 | 180 | CF | 75 | 73 | 75 | 75 | 52 | 76 | 74 |
G. Carrillo | 18 | ![]() | 28 | 191 | CF | 77 | 67 | 79 | 82 | 53 | 73 | 72 |
R. Assalé | 20 | ![]() | 26 | 167 | CF | 78 | 64 | 79 | 72 | 53 | 87 | 85 |
Manu | 39 | ![]() | 19 | 185 | CF | 60 | 61 | 66 | 73 | 52 | 70 | 64 |
CD Leganés PES 2020 選手編成
CD Leganés - Loaned Players
| Name | クラブ | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Kravets | ![]() | ![]() | 22 | 183 | LSB | 74 | 66 | 56 | 82 | 73 | 76 | 67 |
F. Varela | ![]() | ![]() | 23 | 174 | OMF | 71 | 74 | 67 | 66 | 60 | 73 | 72 |
José Arnáiz | ![]() | ![]() | 24 | 175 | LWG | 75 | 68 | 77 | 67 | 56 | 81 | 79 |
Juan Muñoz | ![]() | ![]() | 24 | 187 | CF | 71 | 68 | 74 | 70 | 46 | 73 | 74 |
M. Koné | ![]() | ![]() | 28 | 176 | CF | 71 | 68 | 72 | 76 | 46 | 82 | 73 |
Dani Ojeda | ![]() | ![]() | 25 | 177 | CF | 66 | 69 | 66 | 68 | 55 | 74 | 73 |
Featured Players





















































