LWG86
ST86
CF87
RWG86
LMF83
DMF76
CMF80
OMF84
RMF83
LSB80
CB74
RSB80
GK44
| 国籍 | ブラジル |
| チーム | 横浜F・マリノス |
| League | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | CF センターフォワード |
| 年齢 | 30 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 178 |
| 体重 | 78 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | D |
| Price |
|
| ID | 53877143610792 |
| Max level | 1 |
Featured Players