LWG58
ST56
CF58
RWG58
LMF60
DMF69
CMF63
OMF58
RMF60
LSB66
CB73
RSB66
GK42
| フルネーム | Liam Gordon |
| 国籍 | スコットランド |
| チーム | マザーウェル FC |
| League | Scottish Premiership |
| ポジション | CB センターバック |
| 年齢 | 29 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 182 |
| 体重 | 77 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 121551 |
| Max level | 44 |
Featured Players