LWG45
ST44
CF46
RWG45
LMF46
DMF48
CMF47
OMF45
RMF46
LSB49
CB53
RSB49
GK79
| フルネーム | Lorenzo Montipò |
| 国籍 | イタリア |
| チーム | エラス ヴェローナ FC |
| League | Lega Italia |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 29 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 191 |
| 体重 | 82 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 100473 |
| Max level | 38 |
Featured Players