LWG78
ST76
CF75
RWG78
LMF76
DMF63
CMF70
OMF74
RMF76
LSB71
CB59
RSB71
GK39
| 国籍 | ブラジル |
| チーム | 川崎フロンターレ |
| League | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | LWG レフトウィングフォワード |
| 年齢 | 30 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 173 |
| 体重 | 64 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | D |
| Price |
|
| ID | 105684918190365 |
| Max level | 32 |
Featured Players