LWG76
ST75
CF72
RWG76
LMF78
DMF78
CMF79
OMF76
RMF78
LSB78
CB76
RSB78
GK43
| 国籍 | ブラジル |
| チーム | 鹿島アントラーズ |
| League | 2026/27 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | DMF ディフェンシブミッドフィルダー |
| 年齢 | 28 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 178 |
| 体重 | 79 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 105885439483349 |
| Max level | 0 |
Featured Players