LWG40
ST40
CF43
RWG40
LMF38
DMF41
CMF39
OMF38
RMF38
LSB42
CB47
RSB42
GK70
| 国籍 | オーストラリア |
| チーム | アデレード ユナイテッド FC |
| League | AFC Champions League Two™ |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 21 |
| 利き足 | 左手 |
| 身長(cm) | 192 |
| 体重 | 77 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16932035 |
| Max level | 0 |
Featured Players