Middlesbrough Rw (Middlesbrough)
English 2nd Division
72
全体
74
ディフェンス
72
Midfield
71
オフェンス
72
スピード
75
フィジカル
Middlesbrough PES 2020 Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomás | 1 | ![]() | 30 | 195 | GK | 68 | 64 | 55 | 76 | 56 | 62 | 53 |
S. Brynn | 24 | ![]() | 19 | 185 | GK | 59 | 54 | 40 | 73 | 60 | 57 | 48 |
D. Stojanovic | 30 | ![]() | 26 | 196 | GK | 70 | 56 | 40 | 84 | 52 | 57 | 45 |
A. Pears | 42 | ![]() | 21 | 190 | GK | 64 | 57 | 44 | 77 | 50 | 64 | 41 |
Daniel Ayala | 4 | ![]() | 29 | 190 | CB | 75 | 63 | 52 | 85 | 82 | 71 | 65 |
R. Shotton | 5 | ![]() | 31 | 191 | CB | 73 | 67 | 55 | 81 | 73 | 74 | 66 |
D. Fry | 6 | ![]() | 22 | 190 | CB | 73 | 72 | 50 | 80 | 78 | 72 | 71 |
H. Moukoudi | 18 | ![]() | 22 | 191 | CB | 73 | 68 | 52 | 84 | 75 | 74 | 64 |
N. Wood | 25 | ![]() | 17 | 187 | CB | 59 | 60 | 42 | 80 | 67 | 69 | 56 |
G. Friend | 3 | ![]() | 32 | 188 | LSB | 74 | 71 | 61 | 81 | 74 | 71 | 71 |
H. Coulson | 33 | ![]() | 21 | 177 | LSB | 63 | 60 | 58 | 66 | 65 | 68 | 65 |
A. Dijksteel | 2 | ![]() | 23 | 183 | RSB | 67 | 65 | 53 | 68 | 65 | 79 | 67 |
D. Spence | 29 | ![]() | 19 | 184 | RSB | 59 | 57 | 45 | 66 | 64 | 71 | 63 |
A. Clayton | 8 | ![]() | 30 | 175 | DMF | 74 | 77 | 66 | 68 | 73 | 68 | 69 |
P. Mcnair | 17 | ![]() | 24 | 183 | DMF | 71 | 73 | 60 | 81 | 75 | 66 | 67 |
G. Saville | 22 | ![]() | 26 | 176 | CMF | 74 | 75 | 67 | 66 | 72 | 65 | 72 |
H. Hackney | 23 | ![]() | 17 | 180 | CMF | 59 | 66 | 57 | 65 | 56 | 69 | 63 |
L. Wing | 26 | ![]() | 24 | 180 | CMF | 70 | 73 | 64 | 68 | 67 | 70 | 70 |
M. Tavernier | 7 | ![]() | 20 | 170 | LMF | 68 | 65 | 67 | 64 | 62 | 76 | 71 |
M. Johnson | 21 | ![]() | 29 | 178 | LMF | 67 | 64 | 58 | 61 | 52 | 84 | 71 |
P. Roberts | 19 | ![]() | 22 | 167 | RMF | 77 | 76 | 70 | 58 | 55 | 80 | 84 |
R. Morrison | 15 | ![]() | 26 | 175 | OMF | 74 | 76 | 70 | 66 | 51 | 71 | 77 |
J. Howson | 16 | ![]() | 31 | 180 | OMF | 75 | 77 | 68 | 73 | 66 | 70 | 76 |
B. Assombalonga | 9 | ![]() | 27 | 177 | CF | 72 | 64 | 76 | 78 | 50 | 81 | 69 |
A. Fletcher | 11 | ![]() | 24 | 185 | CF | 70 | 65 | 73 | 76 | 45 | 82 | 75 |
R. Gestede | 14 | ![]() | 31 | 193 | CF | 72 | 63 | 75 | 90 | 56 | 70 | 70 |
L. Nmecha | 20 | ![]() | 21 | 185 | CF | 69 | 63 | 74 | 73 | 53 | 81 | 68 |
T. O'Neill | 35 | ![]() | 20 | 180 | CF | 57 | 58 | 66 | 70 | 43 | 65 | 61 |
Featured Players







































