Miranda de Ebro Rn (CD Mirandés)
Spanish 2nd Division
67
全体
66
ディフェンス
67
Midfield
67
オフェンス
73
スピード
66
フィジカル
Manager: F. Lorente
CD Mirandés PES 2021 Mobile Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Lizoáin | 13 | ![]() | 29 | 187 | GK | 69 | 65 | 50 | 70 | 52 | 63 | 53 |
Ramón Juan | 27 | ![]() | 21 | 179 | GK | 65 | 58 | 48 | 68 | 52 | 57 | 50 |
Aritz de Miguel | 30 | ![]() | 21 | 181 | GK | 52 | 52 | 40 | 60 | 47 | 55 | 42 |
Jorge Sáenz | 3 | ![]() | 24 | 190 | CB | 71 | 72 | 56 | 83 | 76 | 68 | 63 |
Odei Onaindia | 5 | ![]() | 31 | 180 | CB | 69 | 65 | 52 | 71 | 77 | 77 | 59 |
N. Datković | 21 | ![]() | 27 | 190 | CB | 66 | 68 | 52 | 87 | 69 | 65 | 59 |
R. Capellini | 15 | ![]() | 20 | 185 | CB | 64 | 68 | 48 | 70 | 68 | 74 | 64 |
Marcos Olguín | 29 | ![]() | 19 | 180 | CB | 63 | 66 | 50 | 65 | 69 | 69 | 58 |
Victor Sanchis | 32 | ![]() | 19 | 180 | CB | 59 | 60 | 50 | 72 | 63 | 76 | 63 |
Imanol García | 19 | ![]() | 20 | 177 | LSB | 68 | 67 | 55 | 60 | 59 | 81 | 73 |
A. Arroyo | 4 | ![]() | 21 | 176 | LSB | 64 | 62 | 51 | 63 | 60 | 79 | 67 |
Juan Durán | 33 | ![]() | 19 | 180 | LSB | 62 | 61 | 55 | 64 | 65 | 72 | 66 |
Iago López | 20 | ![]() | 21 | 177 | RSB | 67 | 71 | 56 | 61 | 63 | 73 | 68 |
Sergio Carreira | 2 | ![]() | 20 | 170 | RSB | 67 | 66 | 53 | 60 | 59 | 76 | 68 |
Jon Garrido | 18 | ![]() | 31 | 185 | DMF | 70 | 71 | 57 | 90 | 80 | 67 | 56 |
Víctor Meseguer | 8 | ![]() | 21 | 184 | CMF | 69 | 74 | 67 | 70 | 67 | 72 | 68 |
Álex López | 6 | ![]() | 23 | 176 | CMF | 67 | 77 | 63 | 66 | 63 | 72 | 66 |
Martín Calderón | 16 | ![]() | 21 | 183 | CMF | 67 | 69 | 61 | 67 | 67 | 68 | 69 |
W. Tchimbembé | 12 | ![]() | 22 | 180 | CMF | 67 | 69 | 64 | 74 | 62 | 75 | 69 |
Oriol Rey | 23 | ![]() | 22 | 177 | CMF | 66 | 67 | 61 | 70 | 67 | 70 | 70 |
César Gelabert | 7 | ![]() | 20 | 182 | OMF | 65 | 68 | 61 | 65 | 59 | 72 | 75 |
H. Hassan | 9 | ![]() | 18 | 177 | LWG | 66 | 66 | 61 | 60 | 47 | 75 | 74 |
Rodrigo Riquelme | 22 | ![]() | 20 | 174 | RWG | 69 | 70 | 64 | 62 | 48 | 76 | 76 |
Brugui | 14 | ![]() | 24 | 173 | RWG | 63 | 67 | 70 | 61 | 52 | 72 | 73 |
Erik Rafael | 34 | ![]() | 20 | 180 | RWG | 61 | 61 | 66 | 61 | 55 | 76 | 72 |
Iñigo Vicente | 10 | ![]() | 22 | 178 | ST | 70 | 73 | 72 | 62 | 57 | 75 | 76 |
Sergio Camello | 24 | ![]() | 19 | 177 | CF | 69 | 65 | 72 | 63 | 51 | 76 | 73 |
Alejandro Marqués | 17 | ![]() | 20 | 189 | CF | 64 | 65 | 69 | 74 | 50 | 74 | 67 |
Simón Moreno | 11 | ![]() | 23 | 177 | CF | 64 | 63 | 73 | 64 | 55 | 74 | 70 |
Óscar González | 40 | ![]() | 20 | 180 | CF | 61 | 67 | 67 | 75 | 50 | 72 | 65 |
Jorge Aguirre | 26 | ![]() | 20 | 183 | CF | 59 | 59 | 65 | 73 | 53 | 73 | 62 |
Featured Players




































