LWG40
ST39
CF41
RWG40
LMF41
DMF43
CMF41
OMF39
RMF41
LSB44
CB48
RSB44
GK63
| 国籍 | 日本 |
| チーム | ジュビロ磐田 |
| League | 2026/27 MEIJI YASUDA J2 LEAGUE |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 25 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 186 |
| 体重 | 82 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 168361 |
| Max level | 0 |
Featured Players