LWG80
ST78
CF81
RWG80
LMF77
DMF69
CMF72
OMF74
RMF77
LSB76
CB71
RSB76
GK46
| フルネーム | Noah Okafor |
| 国籍 | スイス |
| チーム | スイス |
| League | National Teams Europe |
| ポジション | CF センターフォワード |
| 年齢 | 25 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 185 |
| 体重 | 85 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105807861636245 |
| Max level | 0 |
Featured Players