LWG47
ST46
CF49
RWG47
LMF48
DMF59
CMF53
OMF47
RMF48
LSB56
CB64
RSB56
GK42
| 国籍 | 日本 |
| チーム | 名古屋グランパス |
| League | 2026/27 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | CB センターバック |
| 年齢 | 18 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 192 |
| 体重 | 78 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 185720 |
| Max level | 0 |
Featured Players