LWG41
ST40
CF43
RWG41
LMF40
DMF46
CMF42
OMF39
RMF40
LSB46
CB52
RSB46
GK72
| 国籍 | 日本 |
| チーム | 名古屋グランパス |
| League | 2026/27 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 20 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 197 |
| 体重 | 93 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 168227 |
| Max level | 0 |
Featured Players