LWG58
ST58
CF56
RWG58
LMF59
DMF65
CMF69
OMF62
RMF62
LSB63
CB59
RSB63
GK40
| 国籍 | |
| 市場価格 | €0.5 millions |
| チーム | CSA |
| 契約期間 | 0000-00-00 |
| League | Campeonato Brasileiro Série B |
| ポジション | CMF センターミッドフィルダー |
| 年齢 | 28 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 184 |
| 体重 | 85 |
| フェイスタイプ | no |
| MyClub | yes |
| Type | 初期設定 |
| Condition | C |
| ID | 132401 |
Featured Players