LWG38
ST38
CF41
RWG38
LMF37
DMF40
CMF38
OMF36
RMF37
LSB41
CB45
RSB41
GK70
| 国籍 | トルクメニスタン |
| チーム | アルカダグ FK |
| League | AFC Champions League Two™ |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 23 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 189 |
| 体重 | 77 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16931753 |
| Max level | 0 |
Featured Players