LWG57
ST54
CF56
RWG57
LMF58
DMF63
CMF59
OMF55
RMF58
LSB63
CB67
RSB63
GK41
| 国籍 | オーストラリア |
| チーム | メルボルン シティ FC |
| League | AFC Champions League Elite™ |
| ポジション | CB センターバック |
| 年齢 | 19 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 183 |
| 体重 | 75 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16957035 |
| Max level | 0 |
Featured Players