LWG62
ST60
CF63
RWG62
LMF59
DMF52
CMF55
OMF57
RMF59
LSB58
CB54
RSB58
GK38
| 国籍 | カンボジア |
| チーム | プノンペン クラウン FC |
| League | AFC Champions League Two™ |
| ポジション | CF センターフォワード |
| 年齢 | 18 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 175 |
| 体重 | 72 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16964034 |
| Max level | 0 |
Featured Players