LWG46
ST45
CF46
RWG46
LMF47
DMF48
CMF47
OMF45
RMF47
LSB50
CB52
RSB50
GK80
| フルネーム | Sam Johnstone |
| 国籍 | イングランド |
| チーム | ウルヴァーハンプトン YB |
| League | English League |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 32 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 193 |
| 体重 | 85 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 106425 |
| Max level | 35 |
Featured Players