LWG76
ST74
CF70
RWG76
LMF76
DMF62
CMF71
OMF74
RMF76
LSB69
CB57
RSB69
GK38
| フルネーム | Shoya Nakajima |
| 国籍 | 日本 |
| チーム | 浦和レッズ |
| League | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | LWG レフトウィングフォワード |
| 年齢 | 31 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 164 |
| 体重 | 64 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 105787192000979 |
| Max level | 0 |
Featured Players