LWG43
ST42
CF44
RWG43
LMF45
DMF49
CMF46
OMF43
RMF45
LSB49
CB52
RSB49
GK75
| フルネーム | Shusaku Nishikawa |
| 国籍 | 日本 |
| チーム | 浦和レッズ |
| League | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 39 |
| 利き足 | 左手 |
| 身長(cm) | 183 |
| 体重 | 81 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | D |
| Price |
|
| ID | 15097 |
| Max level | 39 |
Featured Players