LWG45
ST43
CF45
RWG45
LMF45
DMF48
CMF45
OMF42
RMF45
LSB50
CB54
RSB50
GK73
| 国籍 | 日本 |
| チーム | 清水エスパルス |
| League | 2026/27 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 26 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 184 |
| 体重 | 79 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 127820 |
| Max level | 43 |
Featured Players