Universidad Concepción
Campeonato AFP Planvital
68
全体
67
ディフェンス
68
Midfield
68
オフェンス
73
スピード
71
フィジカル
Universidad Concepción PES 2020 Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Leyton | 1 | ![]() | 32 | 187 | GK | 63 | 57 | 40 | 75 | 65 | 59 | 56 |
G. Reyes | 22 | ![]() | 33 | 186 | GK | 62 | 50 | 45 | 79 | 70 | 64 | 45 |
D. Stuardo | 29 | ![]() | 20 | 175 | GK | 57 | 58 | 45 | 67 | 65 | 59 | 61 |
N. Correa | 2 | ![]() | 36 | 180 | CB | 66 | 66 | 51 | 76 | 72 | 68 | 60 |
E. Godoy | 4 | ![]() | 32 | 183 | CB | 65 | 64 | 62 | 77 | 69 | 68 | 60 |
H. Cavero | 18 | ![]() | 23 | 181 | CB | 66 | 66 | 58 | 73 | 71 | 73 | 61 |
J. Abarca | 23 | ![]() | 31 | 175 | CB | 70 | 68 | 58 | 76 | 76 | 75 | 65 |
S. Elgueta | 31 | ![]() | 20 | 175 | CB | 59 | 64 | 45 | 70 | 66 | 66 | 62 |
L. Díaz | 13 | ![]() | 20 | 175 | LSB | 57 | 54 | 45 | 60 | 53 | 73 | 61 |
C. Navarrete | 3 | ![]() | 21 | 175 | RSB | 63 | 60 | 55 | 64 | 65 | 75 | 65 |
S. Ramírez | 11 | ![]() | 21 | 175 | RSB | 67 | 64 | 67 | 65 | 72 | 77 | 70 |
G. Pacheco | 17 | ![]() | 30 | 181 | RSB | 71 | 68 | 58 | 78 | 73 | 76 | 69 |
L. Povea | 5 | ![]() | 25 | 176 | DMF | 68 | 70 | 58 | 71 | 75 | 76 | 68 |
A. Camargo | 6 | ![]() | 30 | 175 | DMF | 71 | 71 | 62 | 75 | 76 | 72 | 64 |
F. Portillo | 20 | ![]() | 32 | 177 | DMF | 67 | 71 | 65 | 75 | 72 | 66 | 62 |
M. Lara | 7 | ![]() | 19 | 172 | CMF | 65 | 69 | 60 | 69 | 65 | 72 | 64 |
M. Cabrera | 8 | ![]() | 33 | 176 | CMF | 73 | 74 | 64 | 75 | 65 | 75 | 73 |
J. Abarzúa | 19 | ![]() | 27 | 175 | CMF | 67 | 73 | 60 | 66 | 67 | 68 | 67 |
F. Neira | 24 | ![]() | 18 | 175 | CMF | 61 | 64 | 66 | 64 | 53 | 74 | 69 |
J. Patiño | 27 | ![]() | 18 | 175 | CMF | 57 | 66 | 59 | 63 | 53 | 69 | 70 |
J. González | 28 | ![]() | 20 | 175 | CMF | 56 | 64 | 56 | 65 | 61 | 66 | 66 |
J. Martínez | 30 | ![]() | 20 | 175 | CMF | 60 | 64 | 57 | 64 | 54 | 73 | 68 |
G. Asken | 34 | ![]() | 23 | 172 | CMF | 66 | 72 | 59 | 71 | 66 | 70 | 68 |
M. Oporto | 47 | ![]() | 20 | 175 | CMF | 58 | 66 | 61 | 61 | 50 | 63 | 67 |
B. Carvallo | 21 | ![]() | 23 | 164 | OMF | 70 | 71 | 68 | 64 | 55 | 75 | 77 |
G. Bueno | 15 | ![]() | 26 | 175 | LWG | 74 | 66 | 73 | 62 | 51 | 86 | 81 |
C. Waterman | 10 | ![]() | 28 | 181 | RWG | 69 | 66 | 71 | 73 | 47 | 79 | 68 |
A. Ramírez | 14 | ![]() | 21 | 168 | RWG | 61 | 63 | 69 | 63 | 65 | 72 | 67 |
J. Avilés | 9 | ![]() | 18 | 185 | CF | 64 | 63 | 70 | 77 | 49 | 70 | 64 |
M. Quinteros | 16 | ![]() | 30 | 174 | CF | 65 | 63 | 69 | 67 | 47 | 75 | 71 |
N. Muñoz | 26 | ![]() | 21 | 175 | CF | 58 | 60 | 66 | 62 | 56 | 70 | 65 |
Featured Players




































