LWG61
ST55
CF60
RWG57
LMF57
DMF53
CMF52
OMF54
RMF54
LSB53
CB46
RSB53
GK40
| 国籍 | |
| 市場価格 | €0.05 millions |
| チーム | Sport Boys |
| 契約期間 | 0000-00-00 |
| League | Other Teams (Latin America) |
| ポジション | LWG レフトウィングフォワード |
| 年齢 | 21 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 180 |
| 体重 | 72 |
| フェイスタイプ | no |
| MyClub | yes |
| Type | 初期設定 |
| ID | 130080 |
Featured Players