ЛН52
ОФ53
ЦН50
ПрН52
ЛПЗ57
ОПЗ 59
ЦПЗ56
АПЗ54
ППЗ54
ЛЗ65
ЦЗ60
ПрЗ58
В40
| Национальн. | |
| Команда | Nagoya Grampus |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | J1 League |
| Позиция | ЛЗ Левый крайний защитник |
| Возраст | 26 |
| Рабочая нога | Левая |
| Рост (см) | 183 |
| Вес | 76 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 121805 |
Избранные игроки