ЛН68
ОФ72
ЦН68
ПрН68
ЛПЗ71
ОПЗ 72
ЦПЗ74
АПЗ79
ППЗ71
ЛЗ67
ЦЗ56
ПрЗ67
В40
| Национальн. | |
| Команда | Gharnetova |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | PEU League |
| Позиция | АПЗ Атакующий полузащитник |
| Возраст | 28 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 175 |
| Вес | 72 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 54863 |
Избранные игроки