ЛН55
ОФ56
ЦН53
ПрН60
ЛПЗ57
ОПЗ 55
ЦПЗ57
АПЗ57
ППЗ60
ЛЗ54
ЦЗ43
ПрЗ54
В40
| Национальн. | |
| Команда | Pakhtakor |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | AFC Champions League |
| Позиция | ПрН Правофланговый нападающий |
| Возраст | 20 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 175 |
| Вес | 64 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 1073877564 |
Избранные игроки