ЛН41
ОФ40
ЦН41
ПрН41
ЛПЗ42
ОПЗ 42
ЦПЗ42
АПЗ40
ППЗ42
ЛЗ44
ЦЗ45
ПрЗ44
В68
| Национальн. | Сингапур |
| Команда | Lion City Sailors FC |
| Лига | AFC Champions League Two™ |
| Позиция | В Вратарь |
| Возраст | 27 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 175 |
| Вес | 72 |
| Лицо | нет |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16931932 |
| Max level | 0 |
Избранные игроки