AEK Athens PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Barkas | 1 | ![]() | 25 | 196 | В | 76 | 63 | 49 | 71 | 60 | 61 | 53 |
P. Tsintotas | 16 | ![]() | 26 | 192 | В | 75 | 69 | 40 | 70 | 58 | 69 | 40 |
G. Athanasiadis | 30 | ![]() | 26 | 191 | В | 67 | 51 | 40 | 84 | 46 | 53 | 48 |
M. Oikonomou | 4 | ![]() | 27 | 189 | ЦЗ | 73 | 64 | 65 | 80 | 78 | 69 | 63 |
Ž. Laci | 15 | ![]() | 17 | 189 | ЦЗ | 61 | 63 | 53 | 72 | 72 | 69 | 58 |
D. Chygrynskiy | 19 | ![]() | 33 | 190 | ЦЗ | 73 | 73 | 63 | 77 | 78 | 66 | 55 |
O. Vranješ | 21 | ![]() | 30 | 183 | ЦЗ | 72 | 66 | 54 | 75 | 82 | 77 | 61 |
E. Svarnas | 24 | ![]() | 22 | 183 | ЦЗ | 67 | 65 | 54 | 69 | 72 | 71 | 54 |
Hélder Lopes | 3 | ![]() | 30 | 179 | ЛЗ | 75 | 72 | 57 | 65 | 69 | 79 | 72 |
N. Hult | 23 | ![]() | 29 | 173 | ЛЗ | 73 | 72 | 55 | 65 | 70 | 82 | 75 |
M. Bakakis | 2 | ![]() | 28 | 182 | ПрЗ | 75 | 71 | 51 | 74 | 73 | 88 | 67 |
Paulinho | 27 | ![]() | 28 | 175 | ПрЗ | 70 | 70 | 60 | 60 | 65 | 82 | 71 |
K. Stamoulis | 31 | ![]() | 19 | 173 | ПрЗ | 58 | 57 | 52 | 61 | 57 | 74 | 62 |
A. Šabanadžović | 44 | ![]() | 20 | 182 | ОПЗ | 67 | 71 | 57 | 68 | 60 | 73 | 65 |
D. Szymański | 5 | ![]() | 24 | 181 | ЦПЗ | 75 | 77 | 63 | 75 | 76 | 75 | 71 |
N. Krstičić | 6 | ![]() | 29 | 182 | ЦПЗ | 74 | 78 | 66 | 71 | 72 | 70 | 73 |
André Simões | 8 | ![]() | 30 | 177 | ЦПЗ | 76 | 77 | 66 | 73 | 86 | 75 | 70 |
K. Galanopoulos | 25 | ![]() | 22 | 172 | ЦПЗ | 74 | 82 | 66 | 67 | 72 | 74 | 76 |
P. Mandalos | 20 | ![]() | 28 | 176 | АПЗ | 76 | 82 | 70 | 61 | 63 | 73 | 76 |
I. Sardelis | 51 | ![]() | 19 | 171 | АПЗ | 59 | 68 | 58 | 62 | 50 | 73 | 69 |
G. Botos | 70 | ![]() | 19 | 172 | АПЗ | 62 | 68 | 62 | 63 | 56 | 70 | 69 |
C. Albanis | 14 | ![]() | 25 | 184 | ЛН | 69 | 68 | 72 | 74 | 56 | 74 | 72 |
T. Macheras | 53 | ![]() | 19 | 179 | ЛН | 58 | 61 | 61 | 60 | 51 | 73 | 64 |
D. Verde | 7 | ![]() | 23 | 168 | ПрН | 75 | 71 | 74 | 65 | 53 | 81 | 78 |
V. Klonaridis | 17 | ![]() | 27 | 178 | ОФ | 74 | 68 | 73 | 62 | 51 | 80 | 80 |
M. Livaja | 10 | ![]() | 26 | 182 | ЦН | 76 | 75 | 78 | 76 | 52 | 76 | 76 |
S. Araújo | 11 | ![]() | 27 | 180 | ЦН | 72 | 73 | 75 | 70 | 48 | 80 | 75 |
Nélson Oliveira | 18 | ![]() | 28 | 186 | ЦН | 74 | 69 | 74 | 77 | 53 | 79 | 73 |
E. Christopoulos | 52 | ![]() | 19 | 181 | ЦН | 59 | 60 | 67 | 64 | 50 | 74 | 66 |
Избранные игроки








































