ЛН59
ОФ54
ЦН51
ПрН55
ЛПЗ60
ОПЗ 53
ЦПЗ52
АПЗ54
ППЗ60
ЛЗ53
ЦЗ42
ПрЗ53
В40
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,05 миллионов |
| Команда | Johor Darul Ta'zim |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | AFC Champions League |
| Позиция | ЛН Левофланговый нападающий |
| Возраст | 21 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 169 |
| Вес | 59 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 1073871656 |
Избранные игроки