ЛН76
ОФ73
ЦН71
ПрН76
ЛПЗ77
ОПЗ 67
ЦПЗ72
АПЗ73
ППЗ77
ЛЗ74
ЦЗ64
ПрЗ74
В39
| Национальн. | Малайзия |
| Команда | Johor Darul Ta'zim FC |
| Лига | AFC Champions League Elite™ |
| Позиция | ПрН Правофланговый нападающий |
| Возраст | 23 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 170 |
| Вес | 58 |
| Лицо | да |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105714731324008 |
| Max level | 37 |
Избранные игроки