Atlético Mineiro
Campeonato Brasileiro Série A
73
В целом
75
Защита
72
Полузащита
73
Атака
76
Скорость
71
Сила
Atlético Mineiro PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor | 1 | ![]() | 36 | 193 | В | 79 | 55 | 45 | 82 | 67 | 57 | 50 |
Michael | 31 | ![]() | 24 | 194 | В | 60 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 |
Fernando | 33 | ![]() | 22 | 188 | В | 58 | 58 | 40 | 63 | 65 | 59 | 60 |
Réver | 4 | ![]() | 34 | 192 | ЦЗ | 77 | 70 | 57 | 81 | 84 | 70 | 64 |
Igor Rabello | 16 | ![]() | 24 | 190 | ЦЗ | 75 | 66 | 59 | 83 | 81 | 75 | 64 |
Fábio Santos | 6 | ![]() | 34 | 179 | ЛЗ | 76 | 74 | 66 | 78 | 68 | 71 | 80 |
Patric | 2 | ![]() | 30 | 173 | ПрЗ | 73 | 74 | 59 | 69 | 61 | 83 | 71 |
Guga | 98 | ![]() | 21 | 173 | ПрЗ | 74 | 72 | 54 | 62 | 64 | 80 | 75 |
José Welison | 14 | ![]() | 24 | 177 | ОПЗ | 76 | 73 | 61 | 77 | 81 | 73 | 71 |
Jair | 88 | ![]() | 25 | 178 | ОПЗ | 75 | 71 | 66 | 76 | 75 | 75 | 73 |
Gustavo Blanco | 30 | ![]() | 25 | 174 | ЦПЗ | 76 | 79 | 65 | 68 | 61 | 78 | 75 |
Bruno Silva | 24 | ![]() | 19 | 170 | ППЗ | 68 | 63 | 65 | 65 | 58 | 79 | 73 |
J. Cazares | 10 | ![]() | 27 | 172 | АПЗ | 79 | 80 | 70 | 60 | 50 | 78 | 86 |
Vinícius Goes | 29 | ![]() | 28 | 177 | АПЗ | 76 | 82 | 70 | 76 | 59 | 78 | 79 |
Daniel | 41 | ![]() | 21 | 170 | АПЗ | 61 | 68 | 61 | 61 | 50 | 70 | 68 |
Bruninho | 43 | ![]() | 19 | 175 | АПЗ | 62 | 66 | 57 | 65 | 58 | 72 | 72 |
Nathan | 23 | ![]() | 23 | 178 | ЛН | 72 | 72 | 66 | 67 | 53 | 80 | 81 |
Maicon | 11 | ![]() | 29 | 183 | ПрН | 75 | 68 | 72 | 71 | 51 | 88 | 79 |
Geuvânio | 49 | ![]() | 27 | 175 | ПрН | 77 | 77 | 71 | 68 | 54 | 83 | 82 |
R. Oliveira | 9 | ![]() | 39 | 182 | ЦН | 78 | 69 | 81 | 81 | 40 | 73 | 73 |
Alerrandro | 44 | ![]() | 19 | 179 | ЦН | 70 | 67 | 75 | 68 | 47 | 77 | 75 |
Papagaio | 99 | ![]() | 20 | 179 | ЦН | 67 | 65 | 75 | 69 | 56 | 78 | 69 |
Atlético Mineiro PES 2020 Стартовый состав
Atlético Mineiro - Избранные игроки
86
В
Victor
62 СКР
55 ДРБ
60 ПАС
55 ДРБ
60 ПАС
50 УДР
87 СИЛ
72 ЗАЩ
87 СИЛ
72 ЗАЩ
86
ЦН
R. Oliveira
77 СКР
77 ДРБ
73 ПАС
77 ДРБ
73 ПАС
85 УДР
85 СИЛ
44 ЗАЩ
85 СИЛ
44 ЗАЩ
85
АПЗ
J. Cazares
82 СКР
90 ДРБ
84 ПАС
90 ДРБ
84 ПАС
74 УДР
64 СИЛ
54 ЗАЩ
64 СИЛ
54 ЗАЩ
83
ЦЗ
Réver
74 СКР
68 ДРБ
74 ПАС
68 ДРБ
74 ПАС
61 УДР
85 СИЛ
88 ЗАЩ
85 СИЛ
88 ЗАЩ
83
АПЗ
Vinícius Goes
82 СКР
83 ДРБ
86 ПАС
83 ДРБ
86 ПАС
74 УДР
80 СИЛ
63 ЗАЩ
80 СИЛ
63 ЗАЩ
82
ЛЗ
Fábio Santos
74 СКР
83 ДРБ
77 ПАС
83 ДРБ
77 ПАС
69 УДР
81 СИЛ
71 ЗАЩ
81 СИЛ
71 ЗАЩ
82
ЦЗ
Igor Rabello
79 СКР
68 ДРБ
70 ПАС
68 ДРБ
70 ПАС
63 УДР
87 СИЛ
85 ЗАЩ
87 СИЛ
85 ЗАЩ
Избранные игроки






























