ЛН58
ОФ58
ЦН58
ПрН58
ЛПЗ58
ОПЗ 64
ЦПЗ61
АПЗ60
ППЗ61
ЛЗ63
ЦЗ61
ПрЗ71
В40
| Национальн. | |
| Команда | Nelapoltsk |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | PEU League |
| Позиция | ПрЗ Правый крайний защитник |
| Возраст | 23 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 187 |
| Вес | 83 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| ID | 54836 |
Избранные игроки