Bayer Leverkusen
Other European Teams
80
В целом
79
Защита
80
Полузащита
80
Атака
78
Скорость
75
Сила
Главный тренер: H. Wolf
Bayer Leverkusen PES 2021 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Hrádecký | 1 | ![]() | 31 | 192 | В | 83 | 55 | 40 | 81 | 52 | 60 | 48 | C |
L. Grill | 21 | ![]() | 21 | 191 | В | 71 | 57 | 40 | 79 | 58 | 58 | 51 | C |
M. Johnen | 33 | ![]() | 18 | 185 | В | 58 | 57 | 40 | 79 | 56 | 57 | 52 | C |
N. Lomb | 36 | ![]() | 27 | 186 | В | 66 | 56 | 40 | 77 | 53 | 61 | 44 | C |
J. Tah | 4 | ![]() | 24 | 195 | ЦЗ | 82 | 72 | 55 | 91 | 84 | 76 | 65 | C |
S. Bender | 5 | ![]() | 31 | 186 | ЦЗ | 81 | 79 | 54 | 85 | 85 | 72 | 58 | C |
A. Dragović | 6 | ![]() | 29 | 186 | ЦЗ | 77 | 73 | 57 | 83 | 81 | 75 | 61 | C |
E. Tapsoba | 12 | ![]() | 21 | 192 | ЦЗ | 82 | 78 | 71 | 84 | 80 | 79 | 72 | C |
T. Jedvaj | 16 | ![]() | 25 | 184 | ЦЗ | 76 | 72 | 57 | 79 | 75 | 77 | 66 | C |
Wendell | 18 | ![]() | 27 | 178 | ЛЗ | 78 | 77 | 65 | 63 | 63 | 80 | 80 | C |
D. Sinkgraven | 22 | ![]() | 25 | 179 | ЛЗ | 77 | 78 | 57 | 61 | 72 | 77 | 78 | C |
S. Arias | 2 | ![]() | 28 | 178 | ПрЗ | 79 | 74 | 58 | 70 | 75 | 78 | 74 | C |
L. Bender | 8 | ![]() | 31 | 185 | ПрЗ | 81 | 81 | 66 | 84 | 83 | 72 | 67 | C |
M. Weiser | 23 | ![]() | 26 | 177 | ПрЗ | 77 | 70 | 65 | 61 | 61 | 86 | 82 | C |
T. Fosu-Mensah | 24 | ![]() | 22 | 190 | ПрЗ | 74 | 72 | 54 | 77 | 70 | 87 | 73 | C |
J. Frimpong | 30 | ![]() | 20 | 175 | ПрЗ | 73 | 69 | 59 | 68 | 71 | 87 | 73 | C |
J. Baumgartlinger | 15 | ![]() | 32 | 183 | ОПЗ | 77 | 79 | 55 | 82 | 83 | 68 | 63 | C |
K. Demirbay | 10 | ![]() | 27 | 182 | ЦПЗ | 82 | 86 | 73 | 68 | 60 | 71 | 78 | C |
C. Aránguiz | 20 | ![]() | 31 | 171 | ЦПЗ | 83 | 85 | 70 | 74 | 73 | 73 | 79 | C |
E. Palacios | 25 | ![]() | 22 | 177 | ЦПЗ | 80 | 82 | 71 | 73 | 63 | 79 | 81 | C |
D. Gray | 28 | ![]() | 24 | 180 | ППЗ | 77 | 71 | 67 | 65 | 51 | 89 | 82 | C |
N. Amiri | 11 | ![]() | 24 | 180 | АПЗ | 79 | 81 | 69 | 68 | 52 | 80 | 83 | C |
F. Wirtz | 27 | ![]() | 17 | 175 | АПЗ | 77 | 80 | 74 | 63 | 55 | 78 | 80 | C |
C. Türkmen | 39 | ![]() | 18 | 178 | АПЗ | 60 | 68 | 60 | 64 | 53 | 69 | 70 | C |
Paulinho | 7 | ![]() | 20 | 174 | ЛН | 75 | 76 | 71 | 68 | 47 | 82 | 85 | C |
L. Bailey | 9 | ![]() | 23 | 178 | ЛН | 79 | 72 | 72 | 70 | 46 | 89 | 83 | C |
M. Diaby | 19 | ![]() | 21 | 170 | ЛН | 80 | 71 | 71 | 72 | 52 | 90 | 88 | C |
S. Onur | 32 | ![]() | 18 | 173 | ЛН | 60 | 65 | 65 | 60 | 53 | 70 | 70 | C |
K. Bellarabi | 38 | ![]() | 30 | 184 | ПрН | 81 | 75 | 72 | 75 | 57 | 89 | 84 | C |
L. Alario | 13 | ![]() | 28 | 185 | ЦН | 82 | 75 | 84 | 80 | 50 | 78 | 74 | C |
P. Schick | 14 | ![]() | 24 | 186 | ЦН | 80 | 77 | 77 | 79 | 52 | 78 | 80 | C |
E. Gedikli | 37 | ![]() | 17 | 186 | ЦН | 62 | 61 | 68 | 68 | 51 | 71 | 67 | C |
Bayer Leverkusen PES 2021 Стартовый состав
Bayer Leverkusen - Избранные игроки
88
ЦН
P. Schick
83 СКР
85 ДРБ
82 ПАС
85 ДРБ
82 ПАС
85 УДР
84 СИЛ
57 ЗАЩ
84 СИЛ
57 ЗАЩ
91
В
L. Hrádecký
65 СКР
53 ДРБ
60 ПАС
53 ДРБ
60 ПАС
45 УДР
86 СИЛ
57 ЗАЩ
86 СИЛ
57 ЗАЩ
87
ЦН
P. Schick
82 СКР
84 ДРБ
81 ПАС
84 ДРБ
81 ПАС
84 УДР
86 СИЛ
56 ЗАЩ
86 СИЛ
56 ЗАЩ
87
ЛН
L. Bailey
93 СКР
90 ДРБ
76 ПАС
90 ДРБ
76 ПАС
79 УДР
74 СИЛ
50 ЗАЩ
74 СИЛ
50 ЗАЩ
88
В
L. Hrádecký
63 СКР
51 ДРБ
58 ПАС
51 ДРБ
58 ПАС
43 УДР
84 СИЛ
55 ЗАЩ
84 СИЛ
55 ЗАЩ
87
ЦПЗ
C. Aránguiz
75 СКР
81 ДРБ
87 ПАС
81 ДРБ
87 ПАС
72 УДР
76 СИЛ
75 ЗАЩ
76 СИЛ
75 ЗАЩ
87
ЦЗ
S. Bender
76 СКР
62 ДРБ
83 ПАС
62 ДРБ
83 ПАС
58 УДР
89 СИЛ
89 ЗАЩ
89 СИЛ
89 ЗАЩ
87
ЦПЗ
K. Demirbay
74 СКР
81 ДРБ
89 ПАС
81 ДРБ
89 ПАС
76 УДР
71 СИЛ
63 ЗАЩ
71 СИЛ
63 ЗАЩ
86
ЦН
P. Schick
81 СКР
83 ДРБ
80 ПАС
83 ДРБ
80 ПАС
80 УДР
82 СИЛ
55 ЗАЩ
82 СИЛ
55 ЗАЩ
86
ЛН
M. Diaby
94 СКР
94 ДРБ
75 ПАС
94 ДРБ
75 ПАС
75 УДР
76 СИЛ
56 ЗАЩ
76 СИЛ
56 ЗАЩ
86
ЦЗ
E. Tapsoba
77 СКР
71 ДРБ
79 ПАС
71 ДРБ
79 ПАС
75 УДР
88 СИЛ
88 ЗАЩ
88 СИЛ
88 ЗАЩ
84
ПрН
K. Bellarabi
94 СКР
85 ДРБ
77 ПАС
85 ДРБ
77 ПАС
74 УДР
76 СИЛ
59 ЗАЩ
76 СИЛ
59 ЗАЩ
88
ЦН
L. Alario
81 СКР
77 ДРБ
78 ПАС
77 ДРБ
78 ПАС
89 УДР
83 СИЛ
53 ЗАЩ
83 СИЛ
53 ЗАЩ
Избранные игроки




















































