Bilbao Br (Athletic Club)
Spanish League
78
В целом
78
Защита
77
Полузащита
78
Атака
75
Скорость
76
Сила
Athletic Club PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unai Simón | 1 | ![]() | 22 | 190 | В | 75 | 59 | 45 | 78 | 56 | 67 | 44 |
Iago Herrerín | 13 | ![]() | 31 | 187 | В | 78 | 55 | 41 | 79 | 45 | 64 | 50 |
Ander Iru | 26 | ![]() | 21 | 188 | В | 62 | 44 | 41 | 73 | 43 | 58 | 42 |
Jokin Ezkieta | 31 | ![]() | 23 | 193 | В | 66 | 63 | 40 | 72 | 65 | 66 | 60 |
Unai Núñez | 3 | ![]() | 22 | 186 | ЦЗ | 76 | 71 | 46 | 74 | 82 | 70 | 66 |
Íñigo Martínez | 4 | ![]() | 28 | 182 | ЦЗ | 80 | 76 | 60 | 80 | 85 | 73 | 64 |
Yeray | 5 | ![]() | 24 | 182 | ЦЗ | 77 | 73 | 55 | 79 | 80 | 75 | 63 |
Dani Vivian | 29 | ![]() | 20 | 183 | ЦЗ | 63 | 69 | 45 | 74 | 74 | 63 | 61 |
Yuri | 17 | ![]() | 29 | 181 | ЛЗ | 80 | 67 | 66 | 77 | 79 | 80 | 64 |
Balenziaga | 24 | ![]() | 31 | 177 | ЛЗ | 77 | 71 | 57 | 76 | 78 | 77 | 71 |
Lekue | 15 | ![]() | 26 | 180 | ПрЗ | 75 | 67 | 64 | 72 | 70 | 81 | 71 |
de Marcos | 18 | ![]() | 30 | 180 | ПрЗ | 76 | 73 | 65 | 72 | 62 | 83 | 79 |
Capa | 21 | ![]() | 27 | 175 | ПрЗ | 81 | 74 | 76 | 76 | 67 | 78 | 75 |
Jon Sillero | 28 | ![]() | 21 | 177 | ПрЗ | 65 | 65 | 54 | 70 | 65 | 72 | 62 |
Jesús Areso | 30 | ![]() | 20 | 182 | ПрЗ | 65 | 63 | 56 | 75 | 65 | 68 | 65 |
San José | 6 | ![]() | 30 | 188 | ОПЗ | 78 | 80 | 62 | 81 | 78 | 68 | 66 |
Mikel Vesga | 16 | ![]() | 26 | 191 | ОПЗ | 76 | 75 | 65 | 84 | 74 | 69 | 66 |
Beñat | 7 | ![]() | 32 | 176 | ЦПЗ | 79 | 83 | 72 | 73 | 67 | 72 | 77 |
Dani García | 14 | ![]() | 29 | 180 | ЦПЗ | 76 | 78 | 67 | 80 | 76 | 73 | 76 |
Unai Vencedor | 27 | ![]() | 19 | 176 | ЦПЗ | 66 | 71 | 61 | 65 | 61 | 68 | 66 |
Oihan Sancet | 34 | ![]() | 19 | 188 | ЦПЗ | 65 | 72 | 64 | 76 | 60 | 65 | 67 |
Unai López | 8 | ![]() | 24 | 170 | АПЗ | 75 | 78 | 65 | 68 | 69 | 76 | 75 |
Raúl García | 22 | ![]() | 33 | 184 | АПЗ | 80 | 81 | 79 | 83 | 60 | 72 | 74 |
Muniain | 10 | ![]() | 27 | 170 | ЛН | 80 | 78 | 73 | 61 | 45 | 81 | 88 |
Iñigo Córdoba | 11 | ![]() | 22 | 180 | ЛН | 75 | 74 | 72 | 68 | 53 | 73 | 79 |
Ibai Gómez | 19 | ![]() | 30 | 177 | ЛН | 75 | 75 | 77 | 62 | 48 | 77 | 78 |
Williams | 9 | ![]() | 25 | 186 | ПрН | 81 | 75 | 83 | 82 | 50 | 90 | 81 |
Gaizka Larrazabal | 12 | ![]() | 22 | 180 | ПрН | 67 | 65 | 64 | 70 | 48 | 78 | 72 |
K. Kodro | 23 | ![]() | 26 | 190 | ЦН | 75 | 63 | 80 | 85 | 48 | 70 | 70 |
Villalibre | 25 | ![]() | 22 | 183 | ЦН | 68 | 66 | 70 | 80 | 56 | 75 | 68 |
Athletic Club PES 2020 Стартовый состав
Athletic Club - Избранные игроки
Athletic Club - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru Nolaskoain | ![]() | ![]() | 21 | 186 | ЦЗ | 70 | 65 | 61 | 79 | 75 | 79 | 62 |
Andoni López | ![]() | ![]() | 23 | 187 | ЛЗ | 66 | 58 | 45 | 61 | 73 | 76 | 54 |
Избранные игроки



































