Blackburn Bw (Blackburn Rovers)
English 2nd Division
71
В целом
70
Защита
71
Полузащита
71
Атака
72
Скорость
72
Сила
Blackburn Rovers PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Walton | 1 | ![]() | 24 | 195 | В | 71 | 54 | 45 | 68 | 41 | 57 | 49 |
J. Leutwiler | 13 | ![]() | 30 | 192 | В | 66 | 46 | 41 | 74 | 42 | 60 | 43 |
C. Mulgrew | 14 | ![]() | 33 | 191 | ЦЗ | 73 | 72 | 65 | 79 | 73 | 63 | 67 |
T. Adarabioyo | 24 | ![]() | 22 | 196 | ЦЗ | 72 | 67 | 57 | 83 | 80 | 68 | 62 |
D. Lenihan | 26 | ![]() | 25 | 178 | ЦЗ | 71 | 70 | 61 | 77 | 78 | 72 | 65 |
J. Grayson | 30 | ![]() | 20 | 178 | ЦЗ | 59 | 65 | 56 | 66 | 63 | 65 | 63 |
H. Carter | 41 | ![]() | 20 | 188 | ЦЗ | 59 | 62 | 45 | 76 | 64 | 63 | 55 |
D. Williams | 3 | ![]() | 26 | 180 | ЛЗ | 69 | 66 | 60 | 73 | 68 | 73 | 67 |
G. Cunningham | 5 | ![]() | 28 | 183 | ЛЗ | 71 | 67 | 60 | 71 | 71 | 77 | 68 |
A. Bell | 17 | ![]() | 25 | 180 | ЛЗ | 69 | 63 | 55 | 66 | 65 | 78 | 68 |
R. Nyambe | 2 | ![]() | 22 | 180 | ПрЗ | 68 | 66 | 55 | 78 | 69 | 78 | 67 |
E. Bennett | 31 | ![]() | 31 | 175 | ПрЗ | 69 | 71 | 63 | 69 | 65 | 77 | 68 |
J. Davenport | 18 | ![]() | 21 | 177 | ОПЗ | 65 | 70 | 58 | 67 | 65 | 72 | 62 |
L. Travis | 27 | ![]() | 22 | 183 | ОПЗ | 67 | 68 | 61 | 71 | 68 | 70 | 67 |
B. Johnson | 4 | ![]() | 32 | 178 | ЦПЗ | 72 | 72 | 70 | 76 | 72 | 67 | 69 |
R. Smallwood | 6 | ![]() | 29 | 180 | ЦПЗ | 68 | 69 | 65 | 74 | 73 | 67 | 66 |
J. Rothwell | 8 | ![]() | 24 | 185 | ЦПЗ | 69 | 71 | 65 | 66 | 62 | 73 | 75 |
C. Evans | 29 | ![]() | 29 | 173 | ЦПЗ | 70 | 75 | 63 | 68 | 74 | 71 | 66 |
J. Buckley | 39 | ![]() | 20 | 180 | ЦПЗ | 62 | 68 | 59 | 65 | 58 | 69 | 68 |
J. Rankin-Costello | 37 | ![]() | 20 | 183 | ЛПЗ | 61 | 64 | 64 | 62 | 50 | 71 | 69 |
H. Chapman | 11 | ![]() | 22 | 180 | ППЗ | 66 | 68 | 63 | 70 | 48 | 74 | 75 |
L. Holtby | 22 | ![]() | 29 | 176 | АПЗ | 73 | 73 | 69 | 72 | 59 | 71 | 76 |
B. Dack | 23 | ![]() | 26 | 175 | АПЗ | 74 | 71 | 72 | 70 | 60 | 76 | 77 |
S. Downing | 19 | ![]() | 35 | 180 | ЛН | 72 | 77 | 67 | 61 | 53 | 67 | 75 |
A. Armstrong | 7 | ![]() | 22 | 172 | ПрН | 71 | 68 | 74 | 63 | 50 | 83 | 71 |
S. Gallagher | 9 | ![]() | 24 | 194 | ЦН | 71 | 63 | 71 | 78 | 58 | 79 | 66 |
D. Graham | 10 | ![]() | 34 | 185 | ЦН | 71 | 68 | 73 | 80 | 60 | 66 | 66 |
D. Samuel | 12 | ![]() | 25 | 182 | ЦН | 66 | 65 | 69 | 73 | 50 | 77 | 70 |
B. Brereton | 20 | ![]() | 20 | 180 | ЦН | 70 | 67 | 72 | 72 | 56 | 85 | 74 |
Избранные игроки




































