Bournemouth Rb (Bournemouth)
English 2nd Division
73
В целом
73
Защита
75
Полузащита
71
Атака
75
Скорость
72
Сила
Главный тренер: J. Ayton (S. Parker)
Bournemouth PES 2021 Mobile Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Woodman | 1 | ![]() | 23 | 188 | В | 73 | 68 | 51 | 80 | 54 | 71 | 52 |
M. Travers | 42 | ![]() | 21 | 191 | В | 66 | 61 | 49 | 80 | 54 | 66 | 52 |
W. Dennis | 40 | ![]() | 20 | 188 | В | 62 | 60 | 49 | 78 | 55 | 64 | 50 |
G. Cahill | 24 | ![]() | 35 | 193 | ЦЗ | 77 | 62 | 59 | 84 | 83 | 68 | 61 |
N. Phillips | 2 | ![]() | 23 | 188 | ЦЗ | 75 | 68 | 55 | 85 | 77 | 73 | 62 |
C. Mepham | 6 | ![]() | 23 | 191 | ЦЗ | 74 | 72 | 55 | 75 | 76 | 69 | 64 |
J. Hill | 23 | ![]() | 18 | 182 | ЦЗ | 60 | 70 | 46 | 69 | 63 | 68 | 61 |
L. Kelly | 5 | ![]() | 22 | 178 | ЛЗ | 72 | 69 | 56 | 66 | 67 | 85 | 74 |
L. Davis | 20 | ![]() | 20 | 175 | ЛЗ | 67 | 65 | 56 | 63 | 61 | 82 | 66 |
J. Zemura | 33 | ![]() | 21 | 173 | ЛЗ | 65 | 61 | 50 | 72 | 64 | 78 | 63 |
A. Smith | 15 | ![]() | 29 | 180 | ПрЗ | 74 | 70 | 61 | 62 | 71 | 80 | 71 |
J. Stacey | 17 | ![]() | 24 | 180 | ПрЗ | 72 | 68 | 56 | 70 | 67 | 77 | 70 |
E. Laird | 3 | ![]() | 19 | 177 | ПрЗ | 68 | 62 | 57 | 68 | 61 | 82 | 68 |
T. Gidaree | 36 | ![]() | 17 | 176 | ПрЗ | 58 | 58 | 46 | 62 | 60 | 74 | 60 |
J. Lerma | 8 | ![]() | 26 | 179 | ОПЗ | 76 | 78 | 63 | 73 | 74 | 73 | 70 |
B. Pearson | 22 | ![]() | 25 | 174 | ОПЗ | 74 | 75 | 55 | 75 | 74 | 72 | 69 |
L. Cook | 4 | ![]() | 23 | 175 | ЦПЗ | 77 | 80 | 66 | 71 | 67 | 75 | 73 |
P. Billing | 29 | ![]() | 24 | 193 | ЦПЗ | 77 | 81 | 73 | 84 | 72 | 68 | 78 |
E. Marcondes | 11 | ![]() | 25 | 182 | ЦПЗ | 70 | 71 | 65 | 64 | 51 | 79 | 74 |
N. Moriah-Welsh | 39 | ![]() | 18 | 175 | ЦПЗ | 60 | 63 | 56 | 66 | 60 | 75 | 66 |
T. Cantwell | 14 | ![]() | 22 | 177 | ЛПЗ | 77 | 77 | 71 | 61 | 50 | 83 | 79 |
J. Stanislas | 19 | ![]() | 31 | 183 | ЛПЗ | 76 | 76 | 74 | 65 | 53 | 81 | 78 |
R. Brady | 12 | ![]() | 28 | 175 | ЛПЗ | 74 | 71 | 66 | 66 | 56 | 76 | 76 |
D. Brooks | 7 | ![]() | 23 | 173 | ППЗ | 78 | 79 | 75 | 61 | 51 | 78 | 82 |
G. Kilkenny | 26 | ![]() | 20 | 173 | ППЗ | 64 | 65 | 57 | 63 | 49 | 78 | 67 |
R. Christie | 10 | ![]() | 25 | 178 | АПЗ | 74 | 75 | 71 | 69 | 55 | 81 | 77 |
M. Rogers | 27 | ![]() | 18 | 185 | ЛН | 70 | 67 | 70 | 72 | 49 | 77 | 75 |
S. Dembélé | 37 | ![]() | 24 | 170 | ЛН | 70 | 68 | 67 | 60 | 53 | 84 | 75 |
J. Anthony | 32 | ![]() | 21 | 183 | ЛН | 62 | 62 | 64 | 65 | 47 | 77 | 70 |
D. Solanke | 9 | ![]() | 23 | 187 | ЦН | 74 | 69 | 78 | 79 | 55 | 74 | 73 |
K. Moore | 44 | ![]() | 28 | 195 | ЦН | 73 | 64 | 76 | 86 | 55 | 73 | 69 |
J. Lowe | 18 | ![]() | 26 | 183 | ЦН | 70 | 68 | 70 | 67 | 53 | 86 | 77 |
J. Scrimshaw | 34 | ![]() | 20 | 176 | ЦН | 59 | 57 | 67 | 74 | 47 | 74 | 57 |
Избранные игроки









































