Cardiff City PES 2020 Игроки

Имя#Нац Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр Дри
N. Etheridge129 188 В7550 43 7942 61 42
A. Smithies1229 185 В7250 42 7345 63 42
S. Morrison428 194 ЦЗ7666 58 8680 68 63
A. Flint530 197 ЦЗ7566 62 9079 66 62
C. Nelson1626 183 ЦЗ6869 51 8068 70 62
S. Bamba2234 190 ЦЗ7565 60 8978 70 63
J. Bennett329 177 ЛЗ7268 58 6974 74 70
B. Smith2425 178 ЛЗ6967 55 6662 79 65
C. Brown2522 185 ЛЗ5964 55 7663 65 59
A. Traoré3030 183 ЛЗ7476 55 7264 85 77
D. Sanderson220 188 ПрЗ6360 51 7569 66 62
J. Richards2128 175 ПрЗ6970 57 7370 74 67
C. Coxe3221 180 ПрЗ5965 45 6864 67 62
W. Vaulks626 180 ОПЗ 7172 64 7572 65 67
L. Bacuna728 187 ОПЗ 7468 63 7567 78 73
T. Sang3520 188 ОПЗ 6372 56 6964 73 55
J. Ralls826 178 ЦПЗ7275 62 7265 73 74
C. Paterson1325 183 ЦПЗ7474 72 8369 76 68
M. Pack1528 188 ЦПЗ7375 63 8272 69 68
N. Mayembe2719 180 ЦПЗ5964 57 6356 73 68
T. Kouakou2919 175 ЦПЗ6067 57 6560 67 65
S. Bowen3618 180 ЦПЗ5864 57 6356 73 59
J. Murphy1124 173 ЛПЗ7472 70 6256 87 76
J. Hoilett3329 173 ЛПЗ7367 68 6351 86 75
A. Adomah1432 185 ППЗ7369 72 7257 87 74
N. Mendez-Laing1927 178 ППЗ7268 70 7048 85 77
J. Waite3120 180 АПЗ5863 62 6756 68 66
G. Whyte2023 176 ПрН6965 66 6956 78 71
M. Harris3721 178 ПрН6265 63 6556 76 67
L. Tomlin1730 180 ОФ6969 69 7351 72 73
R. Glatzel925 193 ЦН7271 71 8359 70 70
I. Vassell1026 171 ЦН6765 71 7353 86 69
D. Ward2329 178 ЦН7166 71 7356 73 71
S. Moore3418 180 ЦН5761 64 6553 70 65

Cardiff City - Ссудные игроки

ИмяКлубНац Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр Дри
O. Bogle27 191 ЦН6964 71 7953 71 68
Show Comments