Главный тренер: P. Albuquerque (Guto Ferreira)
Ceará PES 2021 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Prass | 1 | ![]() | 42 | 191 | В | 74 | 60 | 45 | 79 | 58 | 68 | 56 | C |
Diogo Silva | 12 | ![]() | 34 | 192 | В | 72 | 56 | 44 | 77 | 62 | 66 | 51 | C |
Eduardo Brock | 4 | ![]() | 29 | 186 | ЦЗ | 70 | 65 | 60 | 82 | 72 | 71 | 61 | C |
Luiz Otávio | 13 | ![]() | 32 | 190 | ЦЗ | 74 | 67 | 67 | 84 | 80 | 68 | 63 | C |
Gabriel Lacerda | 15 | ![]() | 21 | 187 | ЦЗ | 67 | 63 | 54 | 78 | 75 | 71 | 60 | C |
Klaus | 44 | ![]() | 26 | 187 | ЦЗ | 70 | 66 | 48 | 76 | 77 | 72 | 63 | C |
Bruno Pacheco | 6 | ![]() | 29 | 174 | ЛЗ | 74 | 69 | 60 | 65 | 70 | 77 | 71 | C |
Alyson | 14 | ![]() | 24 | 182 | ЛЗ | 67 | 67 | 45 | 68 | 62 | 77 | 71 | C |
Samuel Xavier | 22 | ![]() | 30 | 166 | ПрЗ | 72 | 71 | 60 | 68 | 65 | 78 | 70 | C |
Eduardo | 86 | ![]() | 34 | 171 | ПрЗ | 72 | 68 | 61 | 62 | 62 | 78 | 80 | C |
Willian Oliveira | 5 | ![]() | 28 | 182 | ОПЗ | 66 | 64 | 58 | 80 | 70 | 70 | 65 | C |
Fabinho | 19 | ![]() | 34 | 180 | ОПЗ | 73 | 71 | 62 | 77 | 73 | 70 | 70 | C |
Pedro Naressi | 31 | ![]() | 22 | 179 | ОПЗ | 67 | 67 | 62 | 72 | 68 | 75 | 63 | C |
Charles | 35 | ![]() | 24 | 187 | ОПЗ | 73 | 71 | 62 | 78 | 75 | 75 | 70 | C |
Marthã | 74 | ![]() | 23 | 181 | ОПЗ | 67 | 65 | 59 | 67 | 68 | 66 | 62 | C |
Kelvyn | 70 | ![]() | 21 | 173 | ЦПЗ | 64 | 65 | 67 | 67 | 59 | 70 | 69 | C |
Fernando Sobral | 88 | ![]() | 26 | 178 | ЛПЗ | 73 | 75 | 67 | 67 | 64 | 76 | 76 | C |
Ricardinho | 8 | ![]() | 35 | 175 | АПЗ | 74 | 75 | 78 | 69 | 51 | 74 | 73 | C |
Vina | 29 | ![]() | 29 | 177 | АПЗ | 77 | 81 | 76 | 75 | 55 | 78 | 75 | C |
Wescley | 39 | ![]() | 29 | 173 | АПЗ | 70 | 71 | 71 | 69 | 47 | 73 | 78 | C |
Mateus Gonçalves | 7 | ![]() | 26 | 168 | ЛН | 70 | 64 | 70 | 60 | 46 | 81 | 80 | C |
Leo Chú | 26 | ![]() | 20 | 178 | ЛН | 69 | 65 | 67 | 62 | 47 | 85 | 76 | C |
Rick | 37 | ![]() | 21 | 170 | ПрН | 68 | 69 | 67 | 67 | 52 | 78 | 75 | C |
Leandro Carvalho | 80 | ![]() | 25 | 172 | ПрН | 72 | 68 | 75 | 67 | 48 | 79 | 76 | C |
Rodrigão | 9 | ![]() | 27 | 186 | ЦН | 74 | 64 | 74 | 85 | 56 | 74 | 70 | C |
Felipe Vizeu | 11 | ![]() | 23 | 184 | ЦН | 73 | 67 | 76 | 83 | 48 | 77 | 72 | C |
Vitor Jacaré | 40 | ![]() | 21 | 167 | ЦН | 64 | 62 | 69 | 60 | 46 | 78 | 75 | C |
Saulo Mineiro | 73 | ![]() | 23 | 180 | ЦН | 69 | 61 | 75 | 72 | 49 | 76 | 73 | C |
Cleber | 89 | ![]() | 24 | 194 | ЦН | 70 | 65 | 76 | 81 | 49 | 73 | 68 | C |
Cristiano | 99 | ![]() | 21 | 186 | ЦН | 65 | 64 | 72 | 78 | 49 | 71 | 65 | C |
Избранные игроки






























