Главный тренер: A. Postecoglou
Celtic PES 2021 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Barkas | 1 | ![]() | 26 | 196 | В | 75 | 53 | 40 | 85 | 52 | 56 | 47 | C |
S. Bain | 29 | ![]() | 29 | 183 | В | 71 | 62 | 45 | 67 | 53 | 55 | 44 | C |
C. Hazard | 65 | ![]() | 22 | 198 | В | 66 | 46 | 41 | 72 | 52 | 58 | 42 | C |
C. Jullien | 2 | ![]() | 27 | 196 | ЦЗ | 78 | 68 | 62 | 82 | 82 | 77 | 58 | C |
S. Duffy | 4 | ![]() | 28 | 193 | ЦЗ | 77 | 70 | 55 | 87 | 81 | 66 | 61 | C |
D. Murray | 20 | ![]() | 17 | 180 | ЦЗ | 58 | 63 | 50 | 68 | 64 | 70 | 61 | C |
K. Ajer | 35 | ![]() | 22 | 196 | ЦЗ | 76 | 73 | 61 | 78 | 81 | 71 | 63 | C |
S. Welsh | 57 | ![]() | 20 | 180 | ЦЗ | 68 | 66 | 53 | 74 | 72 | 74 | 53 | C |
G. Taylor | 3 | ![]() | 23 | 173 | ЛЗ | 72 | 72 | 54 | 64 | 73 | 78 | 68 | C |
J. Kenny | 16 | ![]() | 23 | 176 | ПрЗ | 76 | 73 | 59 | 73 | 70 | 77 | 70 | C |
A. Ralston | 56 | ![]() | 22 | 178 | ПрЗ | 68 | 60 | 59 | 76 | 66 | 76 | 64 | C |
N. Bitton | 6 | ![]() | 29 | 196 | ОПЗ | 73 | 81 | 63 | 74 | 71 | 64 | 68 | C |
S. Brown | 8 | ![]() | 35 | 175 | ОПЗ | 76 | 82 | 66 | 78 | 72 | 68 | 68 | C |
I. Soro | 12 | ![]() | 22 | 173 | ОПЗ | 71 | 73 | 59 | 73 | 67 | 72 | 69 | C |
S. Robertson | 23 | ![]() | 19 | 180 | ОПЗ | 63 | 66 | 61 | 62 | 60 | 72 | 67 | C |
L. Shaw | 25 | ![]() | 19 | 178 | ОПЗ | 65 | 67 | 56 | 71 | 63 | 72 | 63 | C |
D. Turnbull | 14 | ![]() | 21 | 177 | ЦПЗ | 73 | 84 | 73 | 68 | 61 | 64 | 70 | C |
C. Mcgregor | 42 | ![]() | 27 | 178 | ЦПЗ | 78 | 82 | 72 | 70 | 66 | 73 | 71 | C |
D. Laxalt | 93 | ![]() | 27 | 178 | ЛПЗ | 77 | 70 | 64 | 73 | 69 | 87 | 75 | C |
J. Forrest | 49 | ![]() | 29 | 170 | ППЗ | 77 | 71 | 74 | 71 | 57 | 87 | 79 | C |
R. Christie | 17 | ![]() | 25 | 178 | АПЗ | 76 | 77 | 73 | 68 | 54 | 84 | 80 | C |
T. Rogić | 18 | ![]() | 28 | 188 | АПЗ | 75 | 76 | 74 | 77 | 59 | 69 | 80 | C |
E. Henderson | 21 | ![]() | 20 | 168 | АПЗ | 68 | 71 | 65 | 65 | 59 | 72 | 72 | C |
M. Johnston | 19 | ![]() | 21 | 171 | ЛН | 71 | 69 | 70 | 62 | 54 | 83 | 77 | C |
M. Elyounoussi | 27 | ![]() | 26 | 178 | ЛН | 77 | 75 | 73 | 63 | 53 | 75 | 83 | C |
K. Dembélé | 77 | ![]() | 17 | 160 | ПрН | 66 | 64 | 67 | 64 | 49 | 78 | 75 | C |
L. Griffiths | 9 | ![]() | 30 | 170 | ЦН | 76 | 69 | 83 | 72 | 47 | 81 | 71 | C |
A. Ajeti | 10 | ![]() | 23 | 183 | ЦН | 76 | 67 | 76 | 80 | 50 | 80 | 72 | C |
O. Édouard | 22 | ![]() | 22 | 187 | ЦН | 81 | 72 | 84 | 83 | 48 | 78 | 76 | C |
J. Afolabi | 24 | ![]() | 20 | 176 | ЦН | 62 | 62 | 65 | 66 | 56 | 81 | 67 | C |
A. Okoflex | 48 | ![]() | 18 | 184 | ЦН | 63 | 62 | 68 | 65 | 45 | 77 | 66 | C |
A. Montgomery | 54 | ![]() | 18 | 180 | ЦН | 58 | 59 | 64 | 64 | 49 | 72 | 68 | C |
Celtic PES 2021 Стартовый состав
Celtic - Избранные игроки
88
ППЗ
J. Forrest
97 СКР
89 ДРБ
78 ПАС
89 ДРБ
78 ПАС
81 УДР
78 СИЛ
64 ЗАЩ
78 СИЛ
64 ЗАЩ
87
ЦН
O. Édouard
82 СКР
80 ДРБ
76 ПАС
80 ДРБ
76 ПАС
88 УДР
87 СИЛ
52 ЗАЩ
87 СИЛ
52 ЗАЩ
86
ЦПЗ
C. Mcgregor
78 СКР
76 ДРБ
87 ПАС
76 ДРБ
87 ПАС
77 УДР
75 СИЛ
72 ЗАЩ
75 СИЛ
72 ЗАЩ
85
АПЗ
R. Christie
90 СКР
86 ДРБ
82 ПАС
86 ДРБ
82 ПАС
79 УДР
75 СИЛ
59 ЗАЩ
75 СИЛ
59 ЗАЩ
85
ЦЗ
K. Ajer
81 СКР
68 ДРБ
78 ПАС
68 ДРБ
78 ПАС
66 УДР
84 СИЛ
87 ЗАЩ
84 СИЛ
87 ЗАЩ
85
ЦЗ
S. Duffy
70 СКР
65 ДРБ
74 ПАС
65 ДРБ
74 ПАС
59 УДР
90 СИЛ
85 ЗАЩ
90 СИЛ
85 ЗАЩ
85
ЛН
M. Elyounoussi
81 СКР
88 ДРБ
80 ПАС
88 ДРБ
80 ПАС
83 УДР
68 СИЛ
58 ЗАЩ
68 СИЛ
58 ЗАЩ
84
В
V. Barkas
62 СКР
53 ДРБ
59 ПАС
53 ДРБ
59 ПАС
46 УДР
91 СИЛ
58 ЗАЩ
91 СИЛ
58 ЗАЩ
82
ОПЗ
I. Soro
79 СКР
75 ДРБ
79 ПАС
75 ДРБ
79 ПАС
65 УДР
79 СИЛ
75 ЗАЩ
79 СИЛ
75 ЗАЩ
83
ОПЗ
S. Brown
72 СКР
72 ДРБ
86 ПАС
72 ДРБ
86 ПАС
70 УДР
82 СИЛ
76 ЗАЩ
82 СИЛ
76 ЗАЩ
86
ЦПЗ
C. Mcgregor
77 СКР
76 ДРБ
88 ПАС
76 ДРБ
88 ПАС
77 УДР
73 СИЛ
71 ЗАЩ
73 СИЛ
71 ЗАЩ
85
ЦЗ
S. Duffy
73 СКР
65 ДРБ
74 ПАС
65 ДРБ
74 ПАС
59 УДР
90 СИЛ
85 ЗАЩ
90 СИЛ
85 ЗАЩ
87
ЦН
O. Édouard
82 СКР
80 ДРБ
76 ПАС
80 ДРБ
76 ПАС
91 УДР
87 СИЛ
52 ЗАЩ
87 СИЛ
52 ЗАЩ
86
ЦЗ
C. Jullien
82 СКР
63 ДРБ
73 ПАС
63 ДРБ
73 ПАС
67 УДР
87 СИЛ
87 ЗАЩ
87 СИЛ
87 ЗАЩ
84
ЛН
M. Elyounoussi
80 СКР
91 ДРБ
80 ПАС
91 ДРБ
80 ПАС
78 УДР
68 СИЛ
58 ЗАЩ
68 СИЛ
58 ЗАЩ
84
ЦПЗ
C. Mcgregor
77 СКР
76 ДРБ
85 ПАС
76 ДРБ
85 ПАС
77 УДР
73 СИЛ
71 ЗАЩ
73 СИЛ
71 ЗАЩ
84
ППЗ
J. Forrest
92 СКР
84 ДРБ
79 ПАС
84 ДРБ
79 ПАС
79 УДР
76 СИЛ
62 ЗАЩ
76 СИЛ
62 ЗАЩ
84
АПЗ
R. Christie
89 СКР
85 ДРБ
82 ПАС
85 ДРБ
82 ПАС
78 УДР
73 СИЛ
59 ЗАЩ
73 СИЛ
59 ЗАЩ
83
ОПЗ
S. Brown
72 СКР
72 ДРБ
86 ПАС
72 ДРБ
86 ПАС
70 УДР
82 СИЛ
76 ЗАЩ
82 СИЛ
76 ЗАЩ
81
ЛЗ
G. Taylor
86 СКР
73 ДРБ
77 ПАС
73 ДРБ
77 ПАС
59 УДР
69 СИЛ
78 ЗАЩ
69 СИЛ
78 ЗАЩ
84
ЦЗ
S. Duffy
70 СКР
65 ДРБ
74 ПАС
65 ДРБ
74 ПАС
62 УДР
90 СИЛ
85 ЗАЩ
90 СИЛ
85 ЗАЩ
Celtic - Легенды
Celtic - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Hendry | ![]() | ![]() | 25 | 188 | ЦЗ | 67 | 69 | 53 | 80 | 70 | 74 | 53 | C |
B. Bolingoli-Mbombo | ![]() | ![]() | 25 | 181 | ЛЗ | 73 | 71 | 57 | 69 | 67 | 86 | 66 | C |
O. Ntcham | ![]() | ![]() | 24 | 180 | ЦПЗ | 75 | 78 | 69 | 79 | 67 | 76 | 75 | C |
M. Shved | ![]() | ![]() | 23 | 171 | ПрН | 71 | 68 | 67 | 65 | 53 | 82 | 78 | C |
V. Bayo | ![]() | ![]() | 23 | 184 | ЦН | 70 | 65 | 73 | 83 | 49 | 80 | 65 | C |
Избранные игроки























































