ЛН41
ОФ41
ЦН43
ПрН41
ЛПЗ42
ОПЗ 44
ЦПЗ43
АПЗ41
ППЗ42
ЛЗ44
ЦЗ47
ПрЗ44
В70
| Национальн. | Таиланд |
| Команда | Buriram United F.C. |
| Лига | AFC Champions League Elite™ |
| Позиция | В Вратарь |
| Возраст | 38 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 184 |
| Вес | 74 |
| Лицо | да |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16900597 |
| Max level | 39 |
Избранные игроки