Coquimbo An (Coquimbo Unido)
Other Teams (Latin America)
60
В целом
58
Защита
62
Полузащита
58
Атака
66
Скорость
66
Сила
Главный тренер: H. Palau
Coquimbo Unido PES 2021 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Lidon | 1 | ![]() | 29 | 196 | В | 56 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | C |
A. Lopera | 12 | ![]() | 18 | 191 | В | 56 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | C |
A. Elia | 13 | ![]() | 29 | 196 | В | 56 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | C |
G. Notario | 4 | ![]() | 20 | 184 | ЦЗ | 57 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
J. Azkoitia | 5 | ![]() | 20 | 184 | ЦЗ | 57 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
T. Ballestero | 14 | ![]() | 20 | 184 | ЦЗ | 57 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
X. Fraile | 3 | ![]() | 23 | 176 | ЛЗ | 59 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
D. Rocasolano | 2 | ![]() | 22 | 179 | ПрЗ | 59 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
M. Paricio | 15 | ![]() | 28 | 178 | ПрЗ | 59 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
L. Vivanco | 6 | ![]() | 25 | 170 | ОПЗ | 63 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
J. Sanz | 8 | ![]() | 25 | 170 | ОПЗ | 63 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
A. Martini | 16 | ![]() | 22 | 178 | ЦПЗ | 62 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
M. Gabriel | 11 | ![]() | 19 | 178 | ЛПЗ | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
J. de Luna | 17 | ![]() | 24 | 180 | ЛПЗ | 61 | 68 | 59 | 70 | 58 | 67 | 68 | C |
J. Masarnau | 7 | ![]() | 21 | 178 | ППЗ | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
M. Lesama | 18 | ![]() | 21 | 178 | ППЗ | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
I. Larrea | 10 | ![]() | 30 | 183 | АПЗ | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
T. Valbuena | 21 | ![]() | 30 | 183 | АПЗ | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
G. Andreu | 19 | ![]() | 33 | 178 | ЛН | 58 | 65 | 68 | 63 | 56 | 68 | 67 | C |
U. Gines | 22 | ![]() | 23 | 177 | ПрН | 58 | 65 | 68 | 63 | 56 | 68 | 67 | C |
E. Zunzunegui | 23 | ![]() | 25 | 177 | ОФ | 58 | 65 | 68 | 63 | 56 | 68 | 67 | C |
X. Pavon | 9 | ![]() | 27 | 193 | ЦН | 59 | 65 | 68 | 70 | 56 | 68 | 67 | C |
J. Fuego | 20 | ![]() | 32 | 180 | ЦН | 58 | 65 | 68 | 63 | 56 | 68 | 67 | C |
Coquimbo Unido PES 2021 Стартовый состав
Coquimbo Unido - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Villagrán | ![]() | ![]() | 23 | 178 | ЦПЗ | 64 | 72 | 65 | 65 | 60 | 68 | 70 | C |
V. González | ![]() | ![]() | 26 | 178 | ЦПЗ | 66 | 68 | 59 | 73 | 61 | 70 | 70 | C |
R. Farfán | ![]() | ![]() | 29 | 174 | ПрН | 70 | 65 | 65 | 68 | 55 | 90 | 70 | C |
J. Ramírez | ![]() | 22 | 187 | ЦН | 66 | 63 | 68 | 72 | 48 | 74 | 66 | C |
Избранные игроки

































