ЛН53
ОФ53
ЦН52
ПрН55
ЛПЗ54
ОПЗ 57
ЦПЗ53
АПЗ52
ППЗ57
ЛЗ60
ЦЗ56
ПрЗ65
В40
| Национальн. | |
| Команда | Perth Glory |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | AFC Champions League |
| Позиция | ПрЗ Правый крайний защитник |
| Возраст | 21 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 186 |
| Вес | 73 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 1073857403 |
Избранные игроки