ЛН69
ОФ70
ЦН74
ПрН69
ЛПЗ63
ОПЗ 64
ЦПЗ63
АПЗ69
ППЗ63
ЛЗ61
ЦЗ52
ПрЗ61
В40
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €1 миллионов |
| Команда | Johor Darul Ta'Zim FC |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | AFC Champions League |
| Позиция | ЦН Центральный нападающий |
| Возраст | 32 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 188 |
| Вес | 82 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| ID | 1073780468 |
Избранные игроки